Характеристики
Поливомоечное оборудование | |
Материал цистерны | Сталь |
Вместимость цистерны, м3 | 4 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8.5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, не менее, л/мин | 650 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,4…1,1 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Средняя щетка | |
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 400 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 1900 |
Длина щетки, мм, не менее | 2400 2100 по щеточным дискам |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Городской отвал | |
Высота отвала, мм | 1000 |
Длина отвала, мм | 2700 |
Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2100 |
Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
Поворот | Механический |
Гидро-электрооборудование | |
Привод рабочего оборудования | От КОМ |
Гидравлическая система | Открытого типа, дискретно-пропорциональная |
Маслобак с гидрораспределителем | Имеется |
Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной |
Система охлаждения гидравлического масла | Имеется |
Система оповещения об аварии гидросистемы | Имеется |
Отслеживание уровня гидравлического масла | Имеется |
Пульт управления рабочим оборудованием | Имеется |