Характеристики
| Данные/Модель | Super 120 |
| Ёмкость камеры сушки | 17 м3 |
| Ёмкость камеры сушки | 13 т |
| Высота в рабочем положении | 7090 мм |
| Мощность электродвигателя | 30 кВт |
| Требуемая мощность ВОМ | 65 л.с. |
| Расход топлива (л/т, 28% – 14%) | 15 |
| Время загрузки/разгрузки | 20/15 мин. |
| Время сушки от 20 до 15 % | 1,0 ч |
| Время охлаждения | 0,5 ч |
| Производительность | |
| Кукуруза (28% – 14%) | 80 м3/сутки |
| Пшеница (20% – 15%) | 115 м3/сутки |
| Рапс (14% – 9%) | 105 м3/сутки |




