Характеристики
| Привод | трактор мин. 100 л.с. |
| Производительность – первичное дробление | 15-20 т/ч |
| Производительность – мелкого дробления | 7.5 – 15 т/ч |
| Вес | 2030 кг |
| Ø силосный рукав | 1,2 м; 1,5 м |
| Расход топлива | 0,7-0,9 л/т |
| Привод | трактор мин. 100 л.с. |
| Производительность – первичное дробление | 15-20 т/ч |
| Производительность – мелкого дробления | 7.5 – 15 т/ч |
| Вес | 2030 кг |
| Ø силосный рукав | 1,2 м; 1,5 м |
| Расход топлива | 0,7-0,9 л/т |
