Характеристики
| Модель | Мощность (л.с.) | Рабочая ширина (мм) | Общая ширина (мм) | Вес кг | Передача | ВОМ |
| FTCD – 100.35 | 260/280 | 1000 | 1700 | 4200 | 2’’ T | 1000 |
| FTCD – 140.35 | 280/300 | 1400 | 2100 | 5200 | 2’’ T | 1000 |
| FTCD – 160.35 | 300/330 | 1600 | 2300 | 6200 | 2’’ T | 1000 |
| Модель | Мощность (л.с.) | Рабочая ширина (мм) | Общая ширина (мм) | Вес кг | Передача | ВОМ |
| FTCD – 100.35 | 260/280 | 1000 | 1700 | 4200 | 2’’ T | 1000 |
| FTCD – 140.35 | 280/300 | 1400 | 2100 | 5200 | 2’’ T | 1000 |
| FTCD – 160.35 | 300/330 | 1600 | 2300 | 6200 | 2’’ T | 1000 |
