Характеристики
| Рабочая зона горизонтальной рейки, мм | 2500-4000 |
| Рабочая зона вертикальной рейки, мм | 800 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление воды, бар, максимальное/рабочее | 20/15 |
| Поворот, подъем/опускание | гидравлика |
| Рабочая зона горизонтальной рейки, мм | 2500-4000 |
| Рабочая зона вертикальной рейки, мм | 800 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление воды, бар, максимальное/рабочее | 20/15 |
| Поворот, подъем/опускание | гидравлика |
